価格表
№ | 内容 | 費用1 | 費用2 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | パソコン教室 | 500円/1時間x所要時間+交通費実費 | - | - |
2 | リカバリ・設定 | 500円/1時間x所要時間+交通費実費 | 2000円 | - |
3 | プログラム作成(マクロ、ホームページ) | 行数×150円 | 2000円 | - |
4 | 自作見積 | - | 1000円 | - |
5 | 自作請負 | 部品及びソフト代実費 | 5000円 | - |
6 | 出張費1 | 交通費実費 | 1000円 | 往復1時間以内 |
7 | 出張費2 | 交通費実費 | 2000円 | 往復2時間以内 |
8 | 出張費3 | 交通費実費 | 3000円 | 往復3時間以上 |
9 | 出張費4 | 交通費及び宿泊費実費 | 1200円 | 宿泊を伴う場合 |
※1.ご請求額=費用1+費用2となります。
※2.自作動作確認時に不具合が発生した場合は、部品交換に伴う
見積額の増減及び納期延長が生じますのであらかじめご了承下さい。
※3.自作の動作確認は、可能であればご来訪頂き、確認OKであれば引き取って頂くか
ご自身で宅配便の手配をお願い致します。
※4.交通手段として自転車で伺う場合(20km圏内)は、500円とさせて頂きます。
※5.交通手段として鉄道利用の場合は、実費をご請求させて頂きます。
※6.往復とも自動車で送迎して頂ける場合は、交通費実費は0円とさせて頂きます。